Today our company, offers the most competitive and fair prices for domain registration services. Due to the large number of domains that are in our care, we get a significant discount from our registrar. This creates a very positive impact on the price of domain names offered to you!
Zone | Registration | Renewal | Transfer |
---|---|---|---|
.com | 17,00 $ / year | 17,00 $ / year | 17,00 $ |
.net | 20,00 $ / year | 20,00 $ / year | 20,00 $ |
.name | 17,00 $ / year | 17,00 $ / year | 17,00 $ |
.cc | 17,00 $ / year | 17,00 $ / year | 17,00 $ |
.tv | 35,00 $ / year | 35,00 $ / year | 35,00 $ |
.org | 17,00 $ / year | 17,00 $ / year | 17,00 $ |
.info | 35,00 $ / year | 35,00 $ / year | 35,00 $ |
.love | 30,00 $ / year | 30,00 $ / year | 30,00 $ |
.tech | 60,00 $ / year | 60,00 $ / year | 60,00 $ |
.site | 40,00 $ / year | 40,00 $ / year | 40,00 $ |
.rent | 60,00 $ / year | 60,00 $ / year | 60,00 $ |
.fans | 70,00 $ / year | 70,00 $ / year | 70,00 $ |
.online | 40,00 $ / year | 40,00 $ / year | 40,00 $ |
.pro | 35,00 $ / year | 35,00 $ / year | 35,00 $ |
.systems | 25,00 $ / year | 25,00 $ / year | 25,00 $ |
.mobi | 45,00 $ / year | 45,00 $ / year | 45,00 $ |
.biz | 22,00 $ / year | 22,00 $ / year | 22,00 $ |
.me | 22,00 $ / year | 22,00 $ / year | 22,00 $ |
.kiev.ua | 17,00 $ / year | 17,00 $ / year | 17,00 $ |
.com.ua | 17,00 $ / year | 17,00 $ / year | 17,00 $ |
.xyz | 17,00 $ / year | 17,00 $ / year | 17,00 $ |
.website | 30,00 $ / year | 30,00 $ / year | 30,00 $ |
.host | 100,00 $ / year | 100,00 $ / year | 100,00 $ |
.press | 70,00 $ / year | 70,00 $ / year | 70,00 $ |
.rest | 40,00 $ / year | 40,00 $ / year | 40,00 $ |
.bar | 70,00 $ / year | 70,00 $ / year | 70,00 $ |
.space | 40,00 $ / year | 40,00 $ / year | 40,00 $ |
.college | 70,00 $ / year | 70,00 $ / year | 70,00 $ |
.wiki | 40,00 $ / year | 40,00 $ / year | 40,00 $ |
.ink | 40,00 $ / year | 40,00 $ / year | 40,00 $ |
.club | 22,00 $ / year | 22,00 $ / year | 22,00 $ |
.xxx | 120,00 $ / year | 120,00 $ / year | 120,00 $ |
.porn | 120,00 $ / year | 120,00 $ / year | 120,00 $ |
.adult | 120,00 $ / year | 120,00 $ / year | 120,00 $ |
.sex | 120,00 $ / year | 120,00 $ / year | 120,00 $ |
.fun | 40,00 $ / year | 40,00 $ / year | 40,00 $ |
.ooo | 30,00 $ / year | 30,00 $ / year | 30,00 $ |
.store | 70,00 $ / year | 70,00 $ / year | 70,00 $ |
.icu | 17,00 $ / year | 17,00 $ / year | 17,00 $ |
.art | 30,00 $ / year | 30,00 $ / year | 30,00 $ |
We accept the following automatic payment methods: ePayService, InterKassa, Paxum, PayPal as well as PayPal payments from your Visa and MasterCard